
Найбільш актуальні курси валют
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.65 | 41.95 |
EUR | 48.45 | 48.78 |
HUF | 0.1225 | 0.124 |
PLN | 11.2 | 11.5 |
CZK | 1.965 | 1.99 |
RON | 9.4 | 9.65 |
GBP | 54.3 | 56 |
СAD | 29.1 | 30.5 |
СHF | 50 | 53 |
USD/EUR | 1.16 | 1.17 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами 067-90-100-18