
Найбільш актуальні курси валют
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.2 | 41.4 |
EUR | 48.25 | 48.45 |
HUF | 0.1205 | 0.1225 |
PLN | 11.2 | 11.5 |
CZK | 1.93 | 1.97 |
RON | 9.3 | 9.65 |
GBP | 54.5 | 56 |
СAD | 29.1 | 30.5 |
СHF | 50 | 53 |
USD/EUR | 1.165 | 1.175 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами 067-90-100-18