Найбільш актуальні курси валют
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44.05 | 44.35 |
| EUR | 51.5 | 51.75 |
| HUF | 0.1402 | 0.144 |
| PLN | 12 | 12.3 |
| CZK | 2.095 | 2.12 |
| RON | 9.8 | 10.1 |
| GBP | 58.6 | 59.6 |
| СAD | 31 | 32 |
| СHF | 55 | 56 |
| USD/EUR | 1.163 | 1.17 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами 067-90-100-18