
Найбільш актуальні курси валют
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 28.1 | 28.2 |
EUR | 34 | 34.15 |
HUF | 0.0935 | 0.0953 |
RUB | 0.368 | 0.38 |
PLN | 7.45 | 7.65 |
CZK | 1.277 | 1.299 |
RON | 6.9 | 7 |
GBP | 37.4 | 38.4 |
USD/EUR | 1.207 | 1.215 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами 067-90-100-18