Найбільш актуальні курси валют
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.55 | 41.8 |
EUR | 44.35 | 44.7 |
HUF | 0.1082 | 0.114 |
PLN | 10.05 | 10.5 |
CZK | 1.735 | 1.78 |
RON | 8.8 | 9.2 |
GBP | 52.5 | 54 |
USD/EUR | 1.065 | 1.073 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами 067-90-100-18