Найбільш актуальні курси валют
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 45 | 45.6 |
| EUR | 50.5 | 51 |
| HUF | 0.135 | 0.14 |
| PLN | 11.4 | 12 |
| CZK | 2.05 | 2.1 |
| RON | 9.2 | 10 |
| GBP | 59 | 61 |
| USD/EUR | 1.115 | 1.125 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами 067-90-100-18
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 45 | 45.6 |
| EUR | 50.5 | 51 |
| HUF | 0.135 | 0.14 |
| PLN | 11.4 | 12 |
| CZK | 2.05 | 2.1 |
| RON | 9.2 | 10 |
| GBP | 59 | 61 |
| USD/EUR | 1.115 | 1.125 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами 067-90-100-18