Найбільш актуальні курси валют
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44.8 | 45.2 |
| EUR | 50.5 | 50.9 |
| HUF | 0.136 | 0.14 |
| PLN | 11.2 | 12 |
| CZK | 2.05 | 2.1 |
| RON | 9.2 | 10 |
| GBP | 58.5 | 61 |
| USD/EUR | 1.12 | 1.13 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами 067-90-100-18
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 44.8 | 45.2 |
| EUR | 50.5 | 50.9 |
| HUF | 0.136 | 0.14 |
| PLN | 11.2 | 12 |
| CZK | 2.05 | 2.1 |
| RON | 9.2 | 10 |
| GBP | 58.5 | 61 |
| USD/EUR | 1.12 | 1.13 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами 067-90-100-18