
Найбільш актуальні курси валют
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 27.65 | 27.85 |
EUR | 33.05 | 33.3 |
HUF | 0.0901 | 0.093 |
RUB | 0.365 | 0.375 |
PLN | 7.2 | 7.5 |
CZK | 1.24 | 1.29 |
RON | 6.71 | 6.9 |
GBP | 37 | 39.4 |
USD/EUR | 1.193 | 1.2 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами 067-90-100-18