
Найбільш актуальні курси валют
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 41.6 | 41.9 |
EUR | 49 | 49.45 |
HUF | 0.1192 | 0.122 |
PLN | 11.3 | 11.6 |
CZK | 1.92 | 1.97 |
RON | 9.4 | 9.78 |
GBP | 55.5 | 57.4 |
СAD | 29.5 | 30.5 |
СHF | 50 | 53 |
USD/EUR | 1.17 | 1.185 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами 067-90-100-18