
Найбільш актуальні курси валют
Валюта | Купівля | Продаж |
---|---|---|
USD | 27.83 | 27.8 |
EUR | 33.23 | 33.39 |
HUF | 0.0906 | 0.0923 |
RUB | 0.36 | 0.374 |
PLN | 7.2 | 7.35 |
CZK | 1.261 | 1.285 |
RON | 6.7 | 6.85 |
GBP | 37.7 | 38.7 |
USD/EUR | 1.19 | 1.195 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами 067-90-100-18