Найбільш актуальні курси валют
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 42.9 | 43.15 |
| EUR | 50.9 | 51.15 |
| HUF | 0.132 | 0.134 |
| PLN | 12.05 | 12.25 |
| CZK | 2.05 | 2.1 |
| RON | 9.8 | 10.1 |
| GBP | 58 | 59.2 |
| СAD | 29.5 | 30.8 |
| СHF | 52 | 55 |
| USD/EUR | 1.18 | 1.188 |
Для отримання детальної інформації, будь-ласка зв'яжіться з нами 067-90-100-18